Search 688.3K+ brands to see how AI ranks them.
# | Brand | Sector Score | Global Parse Score | |
|---|---|---|---|---|
| 304 | deel.com | 4.4 | 94.5 | |
| 305 | facilityforce.com | 4.4 | 64.2 | |
| 306 | paypal.com/braintree | 4.4 | 71 | |
| 307 | mip.com | 4.3 | 69.1 | |
| 308 | paypal.com/business | 4.3 | 65.9 | |
| 309 | webmdhealthservices.com/solutions/engagement | 4.3 | 61.9 | |
| 310 | effy.ai | 4.3 | 61.4 | |
| 311 | smartsimple.com | 4.2 | 68.1 | |
| 312 | spotlitedata.com | 4.2 | 71 | |
| 313 | opengov.com | 4.2 | 83.2 | |
| 314 | vantaca.com | 4.2 | 62.9 | |
| 315 | fieldcode.com | 4.2 | 59.4 | |
| 316 | nv5geospatialsoftware.com | 4.1 | 62.6 | |
| 317 | autodesk.com | 4.1 | 81.2 | |
| 318 | trimble.com | 4 | 80.9 | |
| 319 | gocanvas.com | 4 | 67.6 | |
| 320 | cincsystems.com | 3.9 | 63.2 | |
| 321 | atlassian.com/software/confluence | 3.9 | 87.7 | |
| 322 | dreamzcmms.com | 3.9 | 65.1 | |
| 323 | lastools.github.io | 3.8 | 57.1 | |
| 324 | apply.surveymonkey.com | 3.8 | 54.6 | |
| 325 | todoist.com | 3.7 | 88.3 | |
| 326 | chirpbooks.com | 3.7 | 56.9 | |
| 327 | efficient.app | 3.7 | 53.6 | |
| 328 | yardi.com | 3.7 | 71.1 | |
| 329 | spidergap.com | 3.5 | 62.3 | |
| 330 | alltrails.com | 3.5 | 85.2 | |
| 331 | play.google.com/books | 3.5 | 66.1 | |
| 332 | reclaim.ai | 3.5 | 70.7 | |
| 333 | play.google.com | 3.5 | 70.6 | |
| 334 | microsoft.com/microsoft-viva | 3.5 | 70.3 | |
| 336 | primevue.org | 3.5 | 49.6 | |
| 337 | engagedly.com | 3.4 | 64.3 | |
| 338 | globalforestwatch.org | 3.4 | 71.7 | |
| 339 | ziptility.com | 3.4 | 53.5 | |
| 340 | trakstar.com | 3.3 | 66.7 | |
| 341 | goodnotes.com | 3.2 | 70.4 | |
| 342 | notability.com | 3.2 | 64.8 | |
| 344 | cozi.com | 3.2 | 64.7 | |
| 345 | apple.com/apple-books | 3.2 | 63.4 | |
| 346 | T geospatial.trimble.com/products/software/trimble-ecognition | 3.1 | 34.2 |
Showing 301–341 of 341 results